Liste des vitamines et minéraux
Prendre des vitamines les yeux fermés peut être aussi dommageable que prendre des médicaments sans lire la notice.
Pour ne plus se tromper, voici une liste des principaux minéraux et vitamines assortis de l’apport nutritionnel journalier recommandé, leurs fonctions sur l’organisme, les précautions à respecter ainsi que le dosage des suppléments à choisir si vous souhaitez effectuer une cure.
Vous pourrez désormais vous en servir en connaissance de cause et sans risquer de surdosage.
Tableau des vitamines et leurs fonctions
Vitamines ou Minéraux | Fonction(s) | Apport nutritionnel journalier préconisé | Précautions |
---|---|---|---|
Vitamine A ou rétinol | – Antioxydante – Renforcement du système immunitaire – Vision – Peau (cicatrisation, acné, rides) – Métabolisme du fer | – Homme, à partir de 14 ans: 900µg (3000UI) – Femme, à partir de 14 ans: 700µg (2 330UI) – Femme enceinte: 750µg ( 2 500UI) | – Sans danger par voie orale ou injectable jusqu’à 10 000UI – Une utilisation à forte dose sur le long terme expose à des effets secondaires
|
Biotine (B8) ou vitamine H | – Rôle crucial dans le métabolisme – Assimilation des vitamines et acides aminés – Peau (dermatite, acné, dermite seborrhéique) – Fortifie les ongles – Cheveux (chute) – Anti-fatigue | – Adulte: 50µg – Femme allaitante : 55µg – Femme senior : 60µg | – Sans danger, excrétée par les urines – Assimilation bloquée par les antibiotiques et le traitement de l’épilepsie
|
Vitamine B12 | – Anti-anémique – Assimilation de la vitamine B9 – Protection des cellules nerveuses – Prévention cardio-vasculaire | – Adulte: 2,4µg – Femme enceinte: 2,6µg Femme allaitante: 2,8µg | – Sans danger aux doses préconisées – Assimilation bloquée par un supplément de potassium – Assimilation réduite par la prise d’anti-acide, certains antibiotiques
|
Acide folique ou vitamine B9 | – Renouvellement cellulaire (globules, peau) – Renforcement système immunitaire – Prévention des troubles neurologiques – Prévention cardiovasculaire ( associée avec B12) – Cheveux (chute) – Ongles (renforcement) | – Adulte: 400µg | – Neurotoxique à très haute dose (ne pas dépasser 1mg par jour) – Assimilation compromise par les contraceptifs oraux – Très recommandée à la femme enceinte
|
Vitamine B1 ou thiamine | – Production d’énergie – Soutien du système nerveux – Fonctionnement musculaire – Dégradation de l’alcool (aide au sevrage) | – Adulte: 1,4mg | – Sans danger, excrétée par les urines – L’alcool inhibe son action – Assimilation réduite par les anti-acides
|
Vitamine B2 ou riboflavine | – Métabolisme des glucides, lipides, protéines – Production d’énergie – Production de kératine – Maintien de la peau, ongles, cheveux – Vision | – Adulte: 1,5mg – Femme enceinte : 1,6mg – Femme allaitante : 1,8mg | – Sans danger, excrétée par les urines – Une carence en vitamine B2 se manifeste par des problèmes oculaires et cutanés
|
Vitamine B3 ou Niacine | – Production d’énergie – Contre le cholestérol – Prévention de l’athérosclérose – Soutien cérébral – Peau – Antifatigue – Cicatrisante | – Homme: 16mg – Femme: 14mg – Femme enceinte: 18mg – Femme allaitante: 17mg | – Ne pas dépasser 100mg par jour – Avis médical requis avant supplémentation |
Vitamine B5 ou acide panthoténique | – Contre le cholestérol – Soutien du système nerveux – Régénération de la peau – Protection des muqueuses | – Adulte: 5mg – Femme enceinte: 6mg – Femme allaitante: 7mg | – Sans danger – Risque d’irritation cutanée lors de son application – Interaction avec statines et antibiotiques
|
Vitamine B6 ou Pyridoxine | – Production d’énergie – Réduire les nausées de la grossesse – Soulagement du syndrome prémenstruel – Prévention cardiovasculaire (avec B9 et B12) – Equilibre psychique | – Adulte: 1,3mg – Femme enceinte: 1,9mg – Femme allaitante: 2,0mg – Nausées grossesse: 30mg le matin | – Ne pas dépasser 100mg par jour – De nombreux médicaments bloquent l’absorption de la vitamine B6
|
Vitamine C | – Renforcement système immunitaire – Augmente l’absorption du fer – Prévention des affections respiratoires (pneumonie) – Prévention et traitement du rhume – Vision (cataracte, dégénérescence maculaire) – Prévention des troubles cognitifs – Traitement de l’asthme – Antioxidant | – Adulte: jusqu’à 2000mg *Prévention rhume: 250mg à 1g par jour | – Sans danger au dosage préconisé – L’aspirine, les anti-inflammatoires et les contraceptifs oraux bloquent son absorption
|
Vitamine D ou Cholecalciferol | – Prévention de l’ostéoporose – Prévention certains cancers (rein, sein, prostate) – Prévention infections respiratoires – Prévention diabète type 1 et 2 – Prévention cardiovasculaire – Renforcement système immunitaire – Prévention maladies auto-immunes – Traitement psoriasis – Traitement rachitisme – Prévention caries dentaires – Déclin cognitif | – Adulte: 600UI – Plus de 70 ans: 800UIApport maximal journalier: 4000UI | – Sans danger au dosage préconisé – Contre-indication : hypocalcémie
|
Vitamine E ou tocopherol | – Renforcement système immunitaire – Problèmes menstruels – Prévention cardiovasculaire – Prévention cancer – Prévention Alzheimer, Parkinson – Vision (cataracte, dégénérescence maculaire) – Arthrite – Diabète – Antioxydante | – Adulte: 15mg (22,5UI) – Femme allaitante: 19mg (28,5UI) Problèmes menstruels: 200 à 500UI 2 jours avant les règles et pendant 5 jours) | – Sans danger au dosage préconisé – Contre-indication à haute dose avec anticoagulants et antiplaquettaires
|
Vitamine K | – Prévention et traitement de l’ostéoporose – Prévention cardiovasculaire – Infections – Asthme | – Homme: 120µg – Femme: 90µg | – Sans danger au dosage préconisé
|
Calcium | – Ralentissement de l’ostéoporose – Prévention ostéoporose (avec vitamine D) – Syndrôme prémenstruel – Réduction cholestérol – Réduction tension artérielle – Perte de poids | – Homme: 1000mg – Femme: 1200mg – Femme enceinte: 1300mg – Femme allaitante: 1300mg | – Dosage préconisé à respecter – Prise décalée de 2 heures avec médicaments : antibiotiques, traitement thyroïde – Calcium + vitamine D interfèrent avec bêtabloquants
|
Cuivre | – Soutien du métabolisme – Antioxydant – Assimilation du fer – Ostéoporose – Renforcement système immunitaire – Arthrose | – Adulte: 900µg – Femme enceinte: 1000µg – Femme allaitante: 1300µg | – Dosage préconisé à respecter – Le zinc diminue l’absorption du cuivre
|
Fer | – Production d’énergie – Régulation croissance des cellules – Douleurs articulaires – Anti-fatigue | – Adulte: 8mg | – Dosage préconisé à respecter – Interaction avec les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antiacides et le calcium
|
Magnésium | – Prévention cardiovasculaire – Prévention diabète type 2 – Soulagement migraine – Prévention ostéoporose – Soulagement des crampes – Prévention crises d’asthme – Soulagement syndrome prémenstruel | – Homme: 420mg – Femme: 320mg – Femme enceinte: 350mg – Femme allaitante: 320mg | – Sans danger au dosage préconisé – Effet laxatif possible selon la forme choisie – Contre-indication: maladie rénale
|
Manganèse | – Métabolisme – Production d’insuline – Préserve la masse osseuse | – Homme: 2,3mg – Femme: 1,8mg – Femme enceinte: 2mg – Femme allaitante: 2,8mg | – Dose maximale : 11mg/jour – Calcium et fer diminuent son absorption |
Nickel | – Régulation de la glycémie – Traitement anémie – Hypotenseur | – Adulte: 75 μg | – Toxique en excès – Souvent allergène – Fer, cuivre, zinc, vitamine C diminuent son absorption |
Phosphore | – Assure solidité os et dents – Prévention ostéoporose – Lutte contre la fatigue – Assure la croissance – Maintien du PH sanguin – Troubles de la concentration | – Adulte: 700mg – Suppositoire | – Sans danger au dosage préconisé – Avis médical recommandé – Antiacides à base d’aluminium et calcium diminuent son absorption |
Potassium (électrolyte) | – Essentiel à la contraction musculaire – Maintien les impulsions nerveuses – Traitement hypokaliémie – Traitement hypertension – Prévention cardiovasculaire – Prévention AVC – Prévention ostéoporose – Soulage douleur dentaire | – Adulte: 4700mg – Femme enceinte: 4700mg – Femme allaitante: 5100mg | – Consommation sous surveillance médicale |
Sélénium | – Prévention certains cancers: prostate, colorectal, poumons, peau, vessie – Prévention cardiovasculaire – Traitement de l’asthme – Hypothyroïdie – Antioxydant | – Adulte: 55 µg – Femme enceinte: 60 µg – Femme allaitante: 70 µg | – Sans danger au dosage préconisé – Réaction allergique possible – Déconseillé en cas de goître
|
Sodium (électrolyte) | – Permet la répartition de l’eau dans l’organisme – Influence pression artérielle – Assure influx nerveux et contraction musculaire | – Adulte: 1300mg – Femme enceinte: 1500mg – Femme allaitante: 1500mg | – Dosage maximal journalier : 2300mg – Le potassium augmente l’excrétion du sodium |
Zinc | – Prévention et traitement du rhume – Traitement de l’acné – Stimulation du système immunitaire – Troubles cardiovasculaires – Prévention dégénérescence maculaire | – Homme: 11mg – Femme: 8mg – Femme enceinte: 12mg – Femme allaitante: 13mg – Acné: 30mg | – Sans danger au dosage préconisé Décaler la prise de 2 heures si traitement antiacide ou antibiotique
|
Explorez 78 Remèdes Naturels pour les Affections Courantes